MIKULÁŠSKA NÁDIELKA tovar za super ceny.
Predĺžená lehota na vrátenie tovaru do 15. januára 2026
Nortec
TABUĽKA VEĽKOSTÍ
TABUĽKA PRE NESMEKOV ALP A NORDIC
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Veľkosť US |
|---|---|---|---|
| M | 35–39 | 3–6,5 | 5–7 |
| L | 40–43 | 7–9 | 8–9,5 |
| XL | 44–48 | 10–13 | 10–13 |
| XXL | 46–50 | 11,5–15 | 11,5–15 |
Pre turistické topánky je potrebné vybrať o 2 čísla väčšie nesmeky.
TABUĽKA PRE NESMEKOV TRAIL
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 5,5–6,5 |
| M | 39–41 | 7–8,5 |
| L | 42–44 | 9–10 |
| XL | 45–48 | 11–13 |
TABUĽKA PRE NESMEKOV STREET
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|
| XS | 28–30 | – |
| S | 31–36 | 2–5,5 |
| M | 37–40 | 6–8 |
| L | 41–44 | 8,5–10,5 |
| XL | 45–48 | 11–13 |
TABUĽKA PRE NESMEKOV CORSA
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|
| M | 35–39 | 5–7 |
| L | 40–43 | 8–9,5 |
| XL | 44–48 | 10–13 |
TABUĽKA PRE NESMEKOV EASY
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 4–5,5 |
| M | 37–40 | 6–8 |
| L | 41–44 | 8,5–10 |
| XL | 45–48 | 11–13 |
TABUĽKA PRE NESMEKOV FAST
| Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 5,5–6,5 |
| M | 39–41 | 7–8,5 |
| L | 42–44 | 9–10 |
| XL | 45–48 | 11–13 |
| XXL | 46–49 | 11,5–14 |
.jpg)