HUSKY DAYS s až -50% zľavou. Platí iba do 6.5.

Smartwool

PÁNSKÝ TEXTIL v cm
  S M L XL XXL
Obvod hrudníka 91,5-96,5 99-104 106,5-112 114,5-122 124,5-129,5
Obvod pása 73,5-78,5 81,5-86,5 89-94 96,5-101,5 104-112
Obvod bokov 89-96,5 99-104 106,5-112 114,5-122 124,5-129,5
Dĺžka paže 68,5-81,5 81,5-84 84-86,5 86,5-89 89-91,5
Dĺžka vnútornej nohavice 73,5-78,5 78,5-81,5 81,5-84 84-86,5 86,5-89

 

 

DÁMSKY TEXTIL v cm
  XS (2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16)
Obvod hrudníka 81,5-84 86,5-89 91,5-96,5 99-101,5 104-106,5
Obvod pása 61-63,5 66-68,5 71-76 78,5-81,5 84-86,5
Obvod bokov 81-91,5 94-96,5 99-101,5 104-106,5 109-112
Dĺžka paže 68,5-71 71-73,5 73,5-76 76-78,5 78,5-81,5
Dĺžka vnútornej nohavice 73,5-76 76-78,5 78,5-81,5 81,5-84 84-86,5

 

smartwool-velikostni-tabulka-ponozky-detske-SK

smartwool-Veľkosti ponožiek

smartwool-Veľkosti rukavíc